2020中国人民银行内蒙古分支机构招聘147人报名时间:2019年10月11日10:00-10月20日22:00
查询资格审查结果时间:2019年10月11日-10月21日
打印准考证时间:2019年11月2日10:00-11月9日09:15
笔试考试时间:2019年11月9日上午9:30-12:00,其中,9:30-10:30为行政职业能力测验,10:30-12:00为经济金融专业知识(或申论)考试。
2020人民银行直属机构内蒙古校园招聘报名人数(截止10月17日12时)报名人数:7959人,网申报名人数:2096人,待审核人数:1326人。
报名数 | 数 | 待审核数 | 辖区 | 省区、市 | 招考单位 | 职位代码 | 招录专业 | 人数 |
275 | 92 | 34 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16041511223 | 经济金融 | 4 |
219 | 97 | 50 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16041612223 | 会计 | 4 |
71 | 26 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16041713223 | 法律 | 2 |
106 | 50 | 18 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16041814223 | 计算机 | 4 |
165 | 25 | 15 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼和浩特中心支行 | 16041918023 | 理工科 | 2 |
27 | 5 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 土默特左旗支行 | 16042043243 | 法律 | 1 |
87 | 22 | 29 | 天津分行 | 内蒙区 | 托克托县支行 | 16042144243 | 计算机 | 1 |
31 | 5 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 和林格尔县支行 | 16042243243 | 法律 | 1 |
63 | 11 | 22 | 天津分行 | 内蒙区 | 清水河县支行 | 16042344243 | 计算机 | 1 |
91 | 22 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042431233 | 经济金融 | 3 |
80 | 12 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042532233 | 会计 | 2 |
20 | 4 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042633233 | 法律 | 1 |
55 | 10 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042734233 | 计算机 | 2 |
173 | 16 | 21 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042836233 | 管理 | 1 |
57 | 6 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善盟中心支行 | 16042930233 | 中文 | 1 |
26 | 11 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿拉善右旗支行 | 16043042233 | 会计 | 1 |
187 | 54 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16043131233 | 经济金融 | 3 |
121 | 35 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16043232233 | 会计 | 1 |
23 | 9 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16043333233 | 法律 | 1 |
90 | 28 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴彦淖尔市中心支行 | 16043434233 | 计算机 | 1 |
37 | 12 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 磴口县支行 | 16043541233 | 经济金融 | 1 |
61 | 30 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌拉特前旗支行 | 16043642233 | 会计 | 1 |
46 | 9 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 杭锦后旗支行 | 16043741233 | 经济金融 | 1 |
97 | 16 | 47 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16043831223 | 经济金融 | 2 |
489 | 101 | 108 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16043931243 | 经济金融 | 3 |
429 | 62 | 78 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16044032233 | 会计 | 3 |
20 | 6 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16044133223 | 法律 | 1 |
14 | 3 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16044234223 | 计算机 | 1 |
132 | 30 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 包头市中心支行 | 16044335233 | 统计 | 3 |
96 | 22 | 37 | 天津分行 | 内蒙区 | 土默特右旗支行 | 16044441233 | 经济金融 | 1 |
53 | 13 | 25 | 天津分行 | 内蒙区 | 达茂旗支行 | 16044542233 | 会计 | 1 |
52 | 25 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16044631223 | 经济金融 | 2 |
114 | 30 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16044731243 | 经济金融 | 1 |
122 | 42 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16044832233 | 会计 | 1 |
105 | 33 | 16 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16044934233 | 计算机 | 1 |
39 | 11 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 赤峰市中心支行 | 16045035233 | 统计 | 1 |
38 | 15 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 元宝山区支行 | 16045141233 | 经济金融 | 1 |
29 | 10 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 巴林右旗支行 | 16045241233 | 经济金融 | 1 |
30 | 6 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 林西县支行 | 16045341233 | 经济金融 | 1 |
48 | 8 | 18 | 天津分行 | 内蒙区 | 克什克腾旗支行 | 16045442233 | 会计 | 1 |
29 | 6 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 翁牛特旗支行 | 16045541233 | 经济金融 | 1 |
61 | 13 | 23 | 天津分行 | 内蒙区 | 喀喇沁旗支行 | 16045642233 | 会计 | 1 |
29 | 8 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 宁城县支行 | 16045741233 | 经济金融 | 1 |
27 | 8 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 敖汉旗支行 | 16045841233 | 经济金融 | 1 |
264 | 58 | 33 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16045931233 | 经济金融 | 2 |
188 | 25 | 43 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16046032233 | 会计 | 1 |
61 | 6 | 31 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂尔多斯市中心支行 | 16046133233 | 法律 | 1 |
47 | 14 | 20 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂托克前旗支行 | 16046242233 | 会计 | 1 |
42 | 8 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂托克旗支行 | 16046341233 | 经济金融 | 1 |
34 | 6 | 15 | 天津分行 | 内蒙区 | 伊金霍洛旗支行 | 16046443233 | 法律 | 1 |
222 | 84 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16046531233 | 经济金融 | 6 |
123 | 47 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16046632233 | 会计 | 1 |
26 | 9 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 呼伦贝尔市中心支行 | 16046735233 | 统计 | 1 |
9 | 1 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿荣旗支行 | 16046843233 | 法律 | 1 |
15 | 11 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 鄂伦春旗支行 | 16046941233 | 经济金融 | 1 |
30 | 15 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 陈巴尔虎旗支行 | 16047041233 | 经济金融 | 1 |
15 | 4 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 新巴尔虎左旗支行 | 16047141233 | 经济金融 | 1 |
12 | 4 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 满洲里市支行 | 16047243233 | 法律 | 1 |
36 | 19 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 额尔古纳市支行 | 16047342233 | 会计 | 1 |
11 | 5 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16047433223 | 法律 | 1 |
68 | 20 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 通辽市中心支行 | 16047534233 | 计算机 | 1 |
93 | 32 | 18 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁左翼中旗支行 | 16047642233 | 会计 | 2 |
52 | 15 | 15 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁左翼后旗支行 | 16047741233 | 经济金融 | 1 |
46 | 4 | 20 | 天津分行 | 内蒙区 | 开鲁县支行 | 16047841233 | 经济金融 | 1 |
117 | 18 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 库伦旗支行 | 16047946233 | 管理 | 1 |
33 | 10 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 奈曼旗支行 | 16048044233 | 计算机 | 1 |
35 | 8 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎鲁特旗支行 | 16048141233 | 经济金融 | 1 |
47 | 15 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 霍林郭勒市支行 | 16048241233 | 经济金融 | 2 |
154 | 41 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16048331233 | 经济金融 | 4 |
83 | 23 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16048432233 | 会计 | 1 |
14 | 5 | 1 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16048533233 | 法律 | 1 |
70 | 22 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌海市中心支行 | 16048634233 | 计算机 | 1 |
124 | 36 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16048731233 | 经济金融 | 1 |
22 | 11 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16048833233 | 法律 | 1 |
128 | 45 | 14 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16048934233 | 计算机 | 1 |
31 | 5 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 乌兰察布市中心支行 | 16049035233 | 统计 | 1 |
34 | 14 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 卓资县支行 | 16049141243 | 经济金融 | 1 |
7 | 2 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 化德县支行 | 16049243243 | 法律 | 1 |
41 | 14 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 商都县支行 | 16049341243 | 经济金融 | 1 |
83 | 28 | 19 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴和县支行 | 16049442243 | 会计 | 1 |
39 | 12 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 凉城县支行 | 16049541243 | 经济金融 | 1 |
52 | 8 | 15 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼前旗支行 | 16049641243 | 经济金融 | 1 |
63 | 24 | 11 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼中旗支行 | 16049742243 | 会计 | 1 |
30 | 7 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 察哈尔右翼后旗支行 | 16049841243 | 经济金融 | 1 |
28 | 8 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 四子王旗支行 | 16049941243 | 经济金融 | 1 |
57 | 23 | 10 | 天津分行 | 内蒙区 | 四子王旗支行 | 16050042243 | 会计 | 1 |
35 | 13 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 丰镇市支行 | 16050141243 | 经济金融 | 1 |
174 | 39 | 26 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16050231233 | 经济金融 | 3 |
24 | 9 | 2 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16050333233 | 法律 | 1 |
56 | 10 | 20 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16050434233 | 计算机 | 1 |
27 | 6 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16050535233 | 统计 | 1 |
62 | 6 | 23 | 天津分行 | 内蒙区 | 锡林郭勒盟中心支行 | 16050630233 | 中文 | 1 |
7 | 2 | 4 | 天津分行 | 内蒙区 | 苏尼特左旗支行 | 16050743243 | 法律 | 1 |
38 | 9 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 东乌珠穆沁旗支行 | 16050842243 | 会计 | 1 |
16 | 2 | 7 | 天津分行 | 内蒙区 | 西乌珠穆沁旗支行 | 16050945243 | 统计 | 1 |
51 | 15 | 9 | 天津分行 | 内蒙区 | 太仆寺旗支行 | 16051042243 | 会计 | 1 |
23 | 8 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 正镶白旗支行 | 16051144243 | 计算机 | 1 |
28 | 8 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 正蓝旗支行 | 16051244243 | 计算机 | 1 |
123 | 57 | 0 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16051331233 | 经济金融 | 3 |
85 | 15 | 20 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16051432233 | 会计 | 1 |
20 | 4 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16051533233 | 法律 | 1 |
68 | 15 | 13 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16051634233 | 计算机 | 1 |
147 | 16 | 22 | 天津分行 | 内蒙区 | 兴安盟中心支行 | 16051736233 | 管理 | 1 |
52 | 21 | 8 | 天津分行 | 内蒙区 | 阿尔山市支行 | 16051842233 | 会计 | 1 |
9 | 2 | 3 | 天津分行 | 内蒙区 | 科尔沁右翼中旗支行 | 16051943233 | 法律 | 1 |
32 | 6 | 6 | 天津分行 | 内蒙区 | 扎赉特旗支行 | 16052041233 | 经济金融 | 1 |
32 | 8 | 5 | 天津分行 | 内蒙区 | 突泉县支行 | 16052141233 | 经济金融 | 1 |
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除
网站地图 | 足球彩票广东11选5 | 3d福利彩票幸运农场 | 足球彩票分分彩 |
申博棋牌游戏 | 申博手机安卓版 | 太阳城集团线上娱乐 | 太阳城申博sunbet官网 |
2000彩游戏 | 永利宝娱乐登入 | 云鼎娱乐场 | 668彩票上海11选5 |
3d福利彩票上海快3 | 顶呱呱彩票幸运农场 | 足球彩票二分彩 | 3d福利彩票新加坡2分彩 |
足球彩票河北快三 | 顶呱呱彩票广西快十 | 足球彩票PC蛋蛋 | 足球彩票上海11选5 |
976SUN.COM | 67jbs.com | 1113885.COM | 99sbib.com | 183sj.com |
dx138.com | 8HFS.COM | 585sunbet.com | 977XTD.COM | 179sj.com |
XSB889.COM | XSB6666.COM | 191sj.com | XSB886.COM | 193SUN.COM |
191tt.com | 868XTD.COM | 1113886.COM | 918jbs.com | 85XTD.COM |